GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN- UND FINANZIERUNGSVERMITTLUNG MBH COPYRIGHT 2012
GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN- UND FINANZIERUNGSVERMITTLUNG MBH COPYRIGHT 2012
HH | 4./5. OG | 53QM
ECKDATEN
ZIMMER | 2 |
GRÖSSE | 53qm |
LAGE | HH, 4.OG und 5.OG links |
AUFZUG | Nein |
BALKON / TERASSE | Nein |
AUSSTATTUNG | Gehoben |
PREIS PRO QM | 3.566€/qm |
KAUFPREIS | 189.000€ zzgl. 7,14% Käufer-Provision inkl. MwSt. |
EXTRA | MAISONETTE-TRAUM, OFFENE KÜCHE |
WOHNUNGEN